![]() 24 - 14Full Time |
EPRU U/18
| # | Player | Position | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIAN RADEMEYER | Loose head Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicholis Wessels | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zama Nxonki | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Damian Le Roux | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joshua Mackenzie | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Pieter Van Zyl | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sipho Nonyalela | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan-Theo Van Tonder | No. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lu-craine Hlumelo Muggels | Scrumhalf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Praise Matsila | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Labase Vizikhungo | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Xhanti Pongolo | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Munangi Kamwendo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Damien Witbooi | Right Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Likhona Kepe | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JON HOBSON | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ikechukwe Ukekwe | Loose head Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sean Vermaak | Tight head Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Likona Sodlaka | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tapiwe Zhanda | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Appiah Kubi Agyemang Ndzengu | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Caleb Friskin | Fly-half | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Jared Wilson | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 4 | 0 |
Border U/18
| # | Player | Position | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert John-Osunkwo | Loose head Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sinelizwi Deleki | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abulele Bolotini | Tight head Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrew De Smidt | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luke McGregor | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sibabalwe Mtshini | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mbasa Mda | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gcina Puzi | Number 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Landile Gidi | Scrum-half | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Itha Mbulana | Replacement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jed Stone | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chad De Beyer | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thina Fenako | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anjola Sogbanmu | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mveli Junior Mqulo | Full-back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ruan Potgieter | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tyrique Peters | Loose head Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luke Stegmann | Tight head Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jeffrey Niland | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sinesipho Azasakhe Mdingi | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ryan Denston | Scrum-half | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Phikolomzi Mtyalela | Fly-half | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Msuthu Mbane | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 |
T
C
P
DG
| 2 | 2 |
| 1 | 2 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |

